欢迎来到图者知识网!

2010年成考理工类数学,2010年成考语文

大学专业 时间:2020-03-25

【www.tuzhexing.com--大学专业】

序号 专业代码 专业名称 层次 学制 学习形式
1 050101 汉语言文学 专升本 2.5 函授
2 050207 日语 专升本 2.5 业余
3 050408 艺术设计 专升本 2.5 业余
4 050418 动画 专升本 2.5 业余
5 050419* 播音与主持艺术 专升本 2.5 业余
6 070102 信息与计算科学 专升本 2.5 函授
7 080301 机械设计制造及其自动化 专升本 2.5 函授
8 080302 材料成型及控制工程 专升本 2.5 函授
9 080603 电子信息工程 专升本 2.5 函授
10 080605 计算机科学与技术 专升本 2.5 函授
11 080611W 软件工程 专升本 2.5 函授
12 080616W 光电信息工程 专升本 2.5 函授
13 080703 土木工程 专升本 2.5 函授
14 081001 环境工程 专升本 2.5 函授
15 110104 工程管理 专升本 2.5 函授
16 110202 市场营销 专升本 2.5 函授
17 110204 财务管理 专升本 2.5 函授
18 110210W 物流管理 专升本 2.5 函授
19 110302 公共事业管理 专升本 2.5 函授
20 640101 旅游管理 专升本 2.5 函授
21 560301 建筑工程技术 专科 2.5 函授
22 560501 建筑工程管理 专科 2.5 函授
23 560702 物业管理 专科 2.5 函授
24 580106 模具设计与制造 专科 2.5 函授
25 580202 机电一体化技术 专科 2.5 函授
26 590101 计算机应用技术 专科 2.5 函授
27 590102 计算机网络技术 专科 2.5 函授
28 590108 软件技术 专科 2.5 函授
29 590202 应用电子技术 专科 2.5 函授
30 590301 通信技术 专科 2.5 函授
31 610204 服装设计 专科 2.5 业余
32 620203 会计 专科 2.5 函授
33 620204 会计电算化 专科 2.5 函授
34 620301 经济管理 专科 2.5 函授
35 620401 市场营销 专科 2.5 函授
36 620405 电子商务 专科 2.5 函授
37 620501 工商企业管理 专科 2.5 函授
38 620505 物流管理 专科 2.5 函授
39 640106 酒店管理 专科 2.5 函授
40 650201 公共事务管理 专科 2.5 函授
41 650203 行政管理 专科 2.5 函授
42 660102 应用英语 专科 2.5 业余
43 660103 应用日语 专科 2.5 业余
44 660112 文秘 专科 2.5 函授
45 670104 电脑艺术设计 专科 2.5 业余
46 670107 装饰艺术设计 专科 2.5 业余
47 670307 主持与播音 专科 2.5 业余
48 670308 新闻采编与制作 专科 2.5 函授

本文来源:http://www.tuzhexing.com/gaokao/1010714/

推荐内容