欢迎来到图者知识网!

中华人民共和国海事局,中华共和国海事局

分数线 时间:2022-11-18

【www.tuzhexing.com--分数线】

2011中华人民共和国浙江海事局分数线

部门代码 部门名称 职位代码 职位名称 最低面试分数
277 中华人民共和国浙江海事局 0701001001 科员 90.9
277 中华人民共和国浙江海事局 0701001002 科员 100.8
277 中华人民共和国浙江海事局 0701001003 科员 99
277 中华人民共和国浙江海事局 0701001004 科员 90.6
277 中华人民共和国浙江海事局 0701001005 科员 113.7
277 中华人民共和国浙江海事局 0701001006 科员 93.9
277 中华人民共和国浙江海事局 0701002001 科员 90
277 中华人民共和国浙江海事局 0701002002 科员 96.5
277 中华人民共和国浙江海事局 0701002003 科员 101.6
277 中华人民共和国浙江海事局 0701002004 科员 91.4
277 中华人民共和国浙江海事局 0701002005 科员 104.2
277 中华人民共和国浙江海事局 0701002006 科员 108.2
277 中华人民共和国浙江海事局 0701003001 科员 97.7
277 中华人民共和国浙江海事局 0701003002 科员 91.1
277 中华人民共和国浙江海事局 0701003003 科员 104.8
277 中华人民共和国浙江海事局 0701003004 科员 109.9
277 中华人民共和国浙江海事局 0701004002 科员 90.5
277 中华人民共和国浙江海事局 0701004003 科员 99.2
277 中华人民共和国浙江海事局 0701004004 科员 91.2
277 中华人民共和国浙江海事局 0701005001 科员 100.7
277 中华人民共和国浙江海事局 0701005002 科员 107.2
277 中华人民共和国浙江海事局 0701005003 科员 109.7
277 中华人民共和国浙江海事局 0701006002 科员 99
277 中华人民共和国浙江海事局 0701007001 科员 96.8
277 中华人民共和国浙江海事局 0701007002 科员 92.4
277 中华人民共和国浙江海事局 0701007003 科员 108

本文来源:http://www.tuzhexing.com/zhongkao/1222443/

推荐内容