欢迎来到图者知识网!

2010中考海淀一模数学,海淀区中考录取分数线

分数线 时间:2013-04-05

【www.tuzhexing.com--分数线】

2010年海淀区高级中等学校招生录取分数线 学校代码 学校名称 普通班 择校 英语实验班
108001 RDF中 543 539 541
108002 北大附中 529 526
108003 清华附中 534 528
108004 首师大附中 524 521
108005 一零一中学 526 523
108006 理工大附中 514 511
108007 交大附中 509 506
108008 十一学校 523 522
108009 八一中学 518 516
108010 中关村中学 508 505
108011 二十中学 501 495
208001 育英学校 484 482
208002 育英中学 493 488 506
208004 太平路中学 406 394
208005 永定路中学 442 432
208006 玉渊潭中学 468 465
208007 五十七中学 478 474
208008 翠微中学 458 453
208009 进修学校附属实验学校 499 495 509
208010 六一中学 422 409
208011 立新学校 476 473
208012 首师大二附中 483 481
208013 海淀实验中学 488 485 506
208015 万寿寺中学 412 403
208016 一零五中学 405 394
208018 北师大三附中 472 467
208019 明光中学 431 422
208022 知春里中学 460 453
208023 十九中学 492 488 505
208024 陶行知中学 421 404
208025 地大附中 454 449
208026 北医附中 476 473
208027 钢院附中 464 461
208028 矿院附中 444 439
208029 石油附中 484 482
208030 六十七中学 426 409
208032 农大附中 449 443
208034 蓝靛厂中学 439 430
208035 北航附中 500 497
208036 首师大附属育新学校 496 492
208037 民大附中 487 486
208044 北大附中香山学校 437 418
208048 建华实验学校 497
208051 中关村外国语学校 433
208052 海淀外国语实验学校 477 483
208053 科迪实验中学 446
208059 RDF中分校 512
208060 师达中学 457
208061 北外附属外国语学校 460

本文来源:http://www.tuzhexing.com/zhongkao/221046/

推荐内容