欢迎来到图者知识网!

重庆高职专科院校排名,重庆高职专科院校

高校排名 时间:2021-11-17

【www.tuzhexing.com--高校排名】

新浪教育讯 重庆招考信息网对外公布,2010年重庆市普通高校招生高职(专科)一阶段理工类部分院校录取情况,以下为信息全文:

院校 原始计划数 实际录取数 录取最高分 录取最低分
1205 中国民航大学   23 23 522 468
1207 天津农学院   8 8 471 438
1224 天津医学高等专科学校   7 7 486 406
1302 石家庄经济学院   19 19 460 405
1308 石家庄铁道大学   1 1 476 476
1318 河北金融学院   20 20 476 431
1320 承德石油高等专科学校   20 20 490 436
1405 山西医科大学   25 25 490 445
2106 辽宁科技大学   22 22 477 429
2107 辽宁工程技术大学   32 32 478 419
2130 沈阳工程学院   10 10 469 414
2309 哈尔滨医科大学   10 10 470 449
3120 上海医疗器械高等专科学校   10 10 477 427
3130 上海第二工业大学   5 6 492 435
3133 上海商学院   6 6 496 467
3219 中国药科大学   6 6 505 468
3602 东华理工大学   7 7 477 437
3603 南昌航空大学   2 2 486 474
3615 江西科技师范学院   21 21 469 410
3617 南昌大学   6 6 467 437
4126 开封大学   6 6 490 431
4133 焦作大学   5 5 469 427
4218 黄石理工学院   16 16 453 415
4219 郧阳医学院   5 5 444 421
4222 三峡大学   3 3 441 416
4373 湖南交通职业技术学院   4 4 472 431
4387 湖南警察学院   6 6 473 439
4392 长沙师范学校   2 2 421 409
4417 广州航海高等专科学校   9 9 475 432
5011 四川外语学院   46 46 509 450
5110 西华大学   25 25 465 439
5111 中国民用航空飞行学院   15 15 493 462
5143 四川交通职业技术学院   60 60 480 412
5147 四川电力职业技术学院   20 20 465 405
5203 遵义医学院   5 5 474 420
5244 贵州师范学院   21 21 457 412
9703 首钢工学院   2 2 417 409
9907 湖北中医药大学   4 4 441 410
1312 北华航天工业学院   37 37 488 405
1319 防灾科技学院   8 8 453 412
1337 石家庄邮电职业技术学院   40 40 488 403
1344 河北北方学院   2 2 428 420
1383 石家庄医学高等专科学校   13 13 454 405
1402 中北大学   2 2 428 417
1410 太原电力高等专科学校   10 10 478 417
2214 吉林农业科技学院   7 7 461 415
2216 长春工程学院   8 8 476 405
2226 长春金融高等专科学校   13 13 455 403
2227 长春医学高等专科学校   18 18 464 404
2246 吉林医药学院   10 10 440 404
2320 哈尔滨金融学院   4 4 465 412
2323 黑龙江建筑职业技术学院   16 17 465 415
3158 上海医药高等专科学校   7 7 459 405
3160 上海出版印刷高等专科学校   6 6 467 419
3274 江苏农林职业技术学院   20 20 476 409
3321 浙江水利水电专科学校   20 20 472 416
3546 泉州医学高等专科学校   10 10 493 407
3604 江西理工大学   3 3 500 461
3608 赣南医学院   8 8 440 408
3613 江西财经大学   2 3 485 458
3614 江西医学院上饶分院   11 11 462 421
3616 南昌工程学院   10 10 474 440
3629 景德镇高等专科学校   6 6 442 407
3674 南昌师范高等专科学校   4 5 470 427
4125 中州大学   4 4 454 424
4159 郑州师范学院   3 3 441 416
4164 河南财经政法大学   5 5 425 407
4221 武汉科技大学   5 5 482 470
4246 荆楚理工学院   39 39 455 403
4270 湖北第二师范学院   15 15 463 405
4327 湖南财政经济学院   6 6 473 459
4398 湖南第一师范学院   10 10 474 441
4502 桂林电子科技大学   18 19 438 406
4513 桂林旅游高等专科学校   20 26 469 404
5003 重庆交通大学   146 157 526 472
5005 重庆医科大学   195 204 518 469
5007 重庆师范大学   90 98 489 440
5008 重庆文理学院   130 156 472 415
5009 重庆三峡学院   175 195 474 417
5010 长江师范学院   120 129 498 403
5015 重庆理工大学   71 72 499 457
5015 重庆理工大学(双文凭)   34 115 474 433
5016 重庆工商大学   60 68 493 453
5027 重庆科技学院   300 315 497 459
5030 重庆电力高等专科学校   692 866 516 403
5033 重庆工程职业技术学院   804 845 480 403
5105 西南石油大学   25 25 522 468
5106 成都理工大学   16 16 499 431
5107 西南科技大学   8 8 510 472
5114 成都中医药大学   180 193 514 449
5126 攀枝花学院   12 12 466 409
5138 成都电子机械高等专科学校   86 86 484 428
5139 四川烹饪高等专科学校   20 22 465 407
5140 成都纺织高等专科学校   87 87 486 403
5170 四川民族学院   8 8 471 408
5179 阿坝师范高等专科学校   10 10 472 411
5189 四川中医药高等专科学校   6 6 462 404
5208 贵州财经学院   11 11 469 403
5236 铜仁学院   6 6 463 403
5237 兴义民族师范学院   5 5 452 431
5245 遵义医药高等专科学校   11 11 481 408
6129 西安文理学院   10 10 467 408
6176 西安电力高等专科学校   18 18 473 407
6183 西安医学高等专科学校   2 2 449 407
9601 四川幼儿师范高等专科学校   10 10 441 407
9702 北京电子科技职业学院   9 9 444 411
1352 邢台医学高等专科学校   16 16 453 408
1379 沧州医学高等专科学校   3 3 442 424
2110 大连交通大学   10 10 451 405
2134 铁岭师范高等专科学校   7 7 438 405
2225 长春汽车工业高等专科学校   50 50 469 404
2322 鸡西大学   14 14 463 413
3145 上海电机学院   15 15 470 411
3415 安徽医学高等专科学校   35 35 472 403
3619 九江学院   19 19 470 410
3632 新余学院   12 14 471 422
4290 湖北中医药高等专科学校   10 10 470 429
4328 怀化医学高等专科学校   20 20 452 405
4379 邵阳医学高等专科 学校   5 5 466 409
4421 广州民航职业技术学院   59 63 507 403
4537 广西医科大学   3 3 444 409
4612 琼台师范高等专科学校   11 12 477 406
5032 重庆工业职业技术学院   1256 1316 492 403
5034 重庆城市管理职业学院   356 356 477 403
5040 重庆工商职业学院   433 434 484 403
5049 重庆教育学院   850 851 476 403
5059 重庆三峡医药高等专科学校   345 345 497 403
5060 重庆医药高等专科学校   901 1151 490 403
5142 成都航空职业技术学院   35 36 469 405
5216 安顺学院   14 14 458 403
5217 黔南民族医学高等专科学校   24 24 469 407
5238 毕节学院   2 2 463 439
5239 贵州商业高等专科学校   21 21 447 403
5319 文山学院   5 5 449 407
5320 昆明冶金高等专科学校   16 16 465 405
5336 保山学院   2 2 424 412
5347 曲靖医学高等专科学校   10 10 466 403
5348 丽江师范高等专科学校   7 7 470 413
5349 临沧师范高等专科学校   5 5 479 405
6130 西安航空技术高等专科学校   33 33 470 404
院校 原始计划 录取数 最高分 录最低分 征集志愿最低分
1321 邢台职业技术学院   27 27 505 409 458
2171 沈阳职业技术学院   8 8 475 413 454
2239 白城医学高等专科学校   12 12 467 403 467
2353 鹤岗师范高等专科学校   15 15 466 403 434
3271 南通纺织职业技术学院   13 19 505 406 407
3333 金华职业技术学院   17 17 475 437 437
3414 蚌埠学院   20 20 468 404 452
3436 马鞍山师范高等专科学校   10 8 447 408 408
3441 安徽职业技术学院   14 14 508 403 464
3442 芜湖职业技术学院   6 6 448 403 442
3449 亳州师范高等专科学校   3 3 460 417 460
3630 萍乡高等专科学校   12 12 481 403 481
3776 德宏师范高等专科学校   4 4 445 430 430
4130 河南机电高等专科学校   10 10 473 417 441
4158 黄淮学院   4 9 517 439 440
4511 柳州师范高等专科学校   5 5 466 439 439
4512 桂林航天工业高等专科学校   16 16 498 403 472
4525 贺州学院   5 5 509 457 457
4538 广西中医学院   20 20 539 405 505
5031 重庆航天职业技术学院   180 204 506 403 440
5036 重庆电子工程职业学院   2392 2445 517 403 431
5241 凯里学院   7 7 458 440 440
5340 昭通师范高等专科学校   10 10 474 438 438
5346 楚雄医药高等专科学校   15 15 506 403 505
6512 新疆工业高等专科学校   17 17 475 407 455

本文来源:http://www.tuzhexing.com/gaokao/1116605/

推荐内容