欢迎来到图者知识网!

山东二本征集志愿计划,山东二本二次征集志愿

大学专业 时间:2023-02-03

【www.tuzhexing.com--大学专业】

代号 院校及专业名称 科类(对口类别) 学制(年) 计划数 年收费(元)
D606 吉林农业大学发展学院 理工类 86
01 电子信息科学与技术 理工类 4 6 12500
02 机械设计制造及其自动化 理工类 4 5 12500
03 测控技术与仪器 理工类 4 5 12500
04 自动化 理工类 4 5 13000
07 交通运输(汽车运用) 理工类 4 5 11500
08 食品科学与工程 理工类 4 5 11500
09 食品质量与安全 理工类 4 5 11500
10 环境工程 理工类 4 5 11500
11 生物工程 理工类 4 5 12500
12 园林 理工类 4 5 11500
13 动物科学 理工类 4 5 12500
14 动物医学 理工类 4 5 14000
15 中药学 理工类 4 5 14000
16 应用化学 理工类 4 5 11000
17 数字媒体艺术 理工类 4 5 13000
31 金融学 理工类 4 5 12000
33 广告学(影视广告制作、设计与制作) 理工类 4 5 12500
D607 吉林动画学院 理工类 5
02 数字媒体技术(游戏开发技术,动画技术) 理工类 4 2 13500
03 市场营销(文化市场营销) 理工类 4 3 11500
D608 山西财经大学华商学院 理工类 4
25 信息管理与信息系统 理工类 4 2 10800
27 会计学 理工类 4 1 10800
29 财务管理 理工类 4 1 10800
D610 辽宁何氏医学院 理工类 9
A1 临床医学 理工类 5 3 13000
A2 护理学 理工类 4 2 11000
A3 眼视光学 理工类 4 1 12000
A4 医学影像学 理工类 4 3 12000
D611 安徽财经大学商学院 理工类 1
02 保险 理工类 4 1 9000
D612 安徽大学江淮学院 理工类 19
01 通信工程 理工类 4 10 11000
02 金融学 理工类 4 4 11000
03 国际经济与贸易 理工类 4 5 11000
D613 安徽工程大学机电学院 理工类 10
01 机械设计制造及其自动化 理工类 4 2 10000
03 车辆工程 理工类 4 5 10000
05 土木工程 理工类 4 2 10000
07 电子信息工程 理工类 4 1 10000
D615 安徽建筑工业学院城市建设学院 理工类 21
00 高分子材料与工程 理工类 4 1 9000
02 电子信息工程 理工类 4 2 9000
05 水务工程 理工类 4 2 9000
06 工程管理 理工类 4 1 9000
07 财务管理 理工类 4 1 8000
08 无机非金属材料工程 理工类 4 2 9000
09 机械设计制造及其自动化 理工类 4 2 9000
11 建筑环境与设备工程 理工类 4 2 9000
12 建筑电气与智能化 理工类 4 2 9000
13 景观学 理工类 4 2 9000
14 市场营销 理工类 4 2 8000
15 人力资源管理 理工类 4 2 8000
D616 安徽农业大学经济技术学院 理工类 13
01 国际经济与贸易 理工类 4 1 11000
02 金融学 理工类 4 1 11000
04 财务管理 理工类 4 1 11000
05 土地资源管理 理工类 4 1 11000
07 机械设计制造及其自动化 理工类 4 3 11000
08 车辆工程 理工类 4 2 11000
09 电子信息工程 理工类 4 2 11000
13 电气工程及其自动化 理工类 4 2 11000
D620 淮北师范大学信息学院 理工类 9
01 经济学 理工类 4 1 9000
02 英语 理工类 4 1 9000
03 数学与应用数学 理工类 4 2 10000
04 应用化学 理工类 4 2 10000
07 电子信息工程 理工类 4 2 10000
08 生物工程 理工类 4 1 10000
D622 吉林师范大学 学博达学院 理工类 7
12 数学与应用数学 理工类 4 3 10000
13 信息科学技术 理工类 4 2 10000
17 财务管理 理工类 4 2 10000
D623 长春大学旅游学院 理工类 11
12 会计学(含注册会计师、审计方向) 理工类 4 1 11500
13 旅游管理(酒店管理方向) 理工类 4 1 11500
14 旅游管理(旅行社管理方向) 理工类 4 2 11500
15 旅游管理(旅游景区管理方向) 理工类 4 1 11500
18 金融学 理工类 4 2 12500
24 建筑学 理工类 4 4 12000
D624 山东科技大学泰山科技学院 理工类 482
02 采矿工程(男生) 理工类 4 10 10000
03 测绘工程 理工类 4 32 10000
04 地质工程 理工类 4 11 10000
06 自动化 理工类 4 58 10000
07 机械电子工程 理工类 4 67 10000
08 电气工程及其自动化 理工类 4 32 10000
09 计算机科学与技术 理工类 4 73 10000
10 网络工程 理工类 4 68 10000
11 信息管理与信息系统 理工类 4 65 10000
15 国际经济与贸易 理工类 4 7 10000
17 电子商务 理工类 4 50 10000
18 法学 理工类 4 9 10000
D626 昆明理工大学津桥学院 理工类 7
13 会计学 理工类 4 1 10000
21 计算机科学与技术(网络集成管理、数字动漫) 理工类 4 2 13000
53 汽车维修工程教育 理工类 4 2 13000
56 给水排水工程 理工类 4 2 13000
D630 北京工商大学嘉华学院 理工类 3
04 英语(商务英语) 理工类 4 2 22000
06 市场营销 理工类 4 1 22000
D631 大连东软信息学院 理工类 14
04 信息管理与信息系统(SAP ERP开发方向) 理工类 4 4 16000
12 软件工程(计算机应用软件方向) 理工类 4 3 16000
19 电子信息工程(嵌入式系统工程方向) 理工类 4 7 16000
D634 中南财经政法大学武汉学院 理工类 3
25 会计学 理工类 4 3 11000
D635 长沙理工大学城南学院 理工类 11
14 自动化(工业电气自动化) 理工类 4 1 11200
16 电子信息工程 理工类 4 2 11200
17 通信工程 理工类 4 1 11200
18 计算机科学与技术 理工类 4 1 11200
19 土木工程(道路工程) 理工类 4 1 11200
22 土木工程(隧道与地下工程) 理工类 4 1 11200
23 水利水电工程 理工类 4 1 11200
24 港口航道与海岸工程 理工类 4 1 11200
25 物流工程 理工类 4 2 11200
D636 上海外国语大学贤达经济人文学院 理工类 3
55 英语 理工类 4 1 17000
61 新闻学 理工类 4 2 17000
D638 广西大学行健文理学院 理工类 4
22 管理科学 理工类 4 2 13500
26 会计学 理工类 4 2 13500
D639 广西工学院鹿山学院 理工类 14
08 车辆工程 理工类 4 4 14000
12 电气工程及其自动化(楼宇供配电与智能化) 理工类 4 5 13000
13 电气工程及其自动化(企事业供配电与自动化) 理工类 4 5 13000
D641 广西师范大学漓江学院 理工类 3
06 国际经济与贸易 理工类 4 3 13000
D643 广西中医学院赛恩斯新医药学院 理工类 10
00 中医学 理工类 5 2 15000
01 中医学(中西医结合临床医学方向) 理工类 5 2 15000
03 中医学(外科学方向) 理工类 5 2 15000
06 针灸推拿学 理工类 5 2 15000
09 药学 理工类 4 2 15000
D644 桂林电子科技大学信息科技学院 理工类 2 R>01 通信工程 理工类 4 2 15000
D646 南京大学金陵学院 理工类 6
36 应用化学(现代分析技术、药物合成与药物分析) 理工类 4 2 13000
37 生物科学(公共营养学、食品安全监管) 理工类 4 1 13000
39 护理学 理工类 4 1 13000
42 地理信息系统(资源与环境信息系统、数字城市) 理工类 4 2 13000
D648 贵州财经学院商务学院 理工类 2
09 工程管理 理工类 4 1 10000
21 劳动与社会保障 理工类 4 1 10000
D649 贵州大学科技学院 理工类 8
01 国际经济与贸易(国际物流管理) 理工类 4 2 10000
04 旅游管理 理工类 4 2 10000
06 法学 理工类 4 2 10000
13 通信工程 理工类 4 2 10000
D650 贵州大学明德学院 理工类 6
06 通信工程 理工类 4 2 10000
10 电气工程及其自动化 理工类 4 2 10000
12 土木工程(建筑工程方向) 理工类 4 2 10000
D651 贵州民族学院人文科技学院 理工类 4
08 信息管理与信息系统 理工类 4 2 10000
10 英语 理工类 4 2 10000
D652 贵州师范大学求是学院 理工类 1
24 英语(师范类) 理工类 4 1 10000
D653 遵义医学院医学与科技学院 理工类 5
07 护理学 理工类 4 5 10000
D655 南京航空航天大学金城学院 理工类 1
05 计算机科学与技术 理工类 4 1 13000
D658 天津外国语大学滨海外事学院 理工类 6
00 英语(国际商务) 理工类 4 1 15000
01 英语(口笔译) 理工类 4 1 15000
02 英语(旅游管理) 理工类 4 1 15000
04 日语(国际商务) 理工类 4 1 15000
08 朝鲜语 理工类 4 1 15000
16 行政管理(涉外事务管理) 理工类 4 1 12000

本文来源:http://www.tuzhexing.com/gaokao/1245385/

推荐内容